плиты перекрытия шириной 1,2м. |
Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена | ||||
L | B | H | |||||
ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0,68 | ДОГОВОРНАЯ | ||
ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0,73 | |||
ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0,77 | |||
ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0,80 | |||
ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0,80 | |||
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,93 | |||
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,90 | |||
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,93 | |||
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,95 | |||
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | |||
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 1,00 | |||
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 1,03 | |||
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | |||
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,10 | |||
ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1,13 | |||
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | |||
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,20 | |||
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,23 | |||
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | |||
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,28 | |||
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,33 | |||
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | |||
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,40 | |||
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,43 | |||
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | |||
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | |||
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,50 | |||
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | |||
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | |||
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,60 | |||
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | |||
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,70 | |||
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,73 | |||
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | |||
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,80 | |||
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,83 | |||
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | |||
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,90 | |||
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,93 | |||
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | |||
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 2,00 | |||
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2,03 | |||
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | |||
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,10 | |||
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,13 | |||
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | |||
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | |||
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,20 | |||
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | |||
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,28 | |||
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,30 | |||
ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | |||
ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,40 | |||
ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | |||
ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2,48 | |||
ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | |||
ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | |||
ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | |||
ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 3,05 | |||
ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2,60 | |||
ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | |||
ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2,67 | |||
ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2,72 | |||
ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2,75 | |||
ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2,78 | |||
ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2,83 | |||
ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2,88 | |||
ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 2,90 | |||
ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 2,92 | |||
ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 2,95 | |||
ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3,00 | |||
ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3,05 | |||
ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3,08 | |||
ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3,10 | |||
ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3,20 | |||
ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3,20 |
плиты перекрытия шириной 1,5м. |
Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена | ||||
L | B | H | |||||
ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0,95 | договорная | ||
ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 1 | |||
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1,05 | |||
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,1 | |||
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,17 | |||
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | |||
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,25 | |||
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,3 | |||
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | |||
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | |||
ПК 29-15-8 | 2890 | 1490 | 220 | 1,42 | |||
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | |||
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | |||
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,58 | |||
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | |||
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | |||
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | |||
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | |||
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,77 | |||
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | |||
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | |||
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,92 | |||
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | |||
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | |||
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | |||
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,1 | |||
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | |||
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,2 | |||
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,25 | |||
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | |||
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,35 | |||
ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | |||
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | |||
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,47 | |||
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | |||
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | |||
ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,63 | |||
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,67 | |||
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | |||
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | |||
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,8 | |||
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | |||
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,9 | |||
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,95 | |||
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | |||
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3,03 | |||
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | |||
ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | |||
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,17 | |||
ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | |||
ПК 69-15-8 | 6790 | 1490 | 220 | 3,28 | |||
ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,3 | |||
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | |||
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | |||
ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,47 | |||
ПК 74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3,5 | |||
ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,55 | |||
ПК 76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3,66 | |||
ПК 77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3,6 | |||
ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,63 | |||
ПК 79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3,72 | |||
ПК 80-15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | |||
ПК 81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3,78 | |||
ПК 82-15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 3,83 | |||
ПК 83-15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 3,38 | |||
ПК 84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | |||
ПК 85-15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 3,97 | |||
ПК 86-15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4,03 | |||
ПК 87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4,07 | |||
ПК 88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4,13 | |||
ПК 89-15-8 | 8880 | 1490 | 220 | ||||
ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4,25 |
-
-