Цена в Киеве на газобетон (газоблоки) производства UDK

Газобетонный блок UDK Omni-Block 500

Газобетонные блоки UDK Omni-Block 500

Толщина, мм 100 150 200 250 300 375* 400
Высота, мм 200 200 200 200 200 200 200
Длина, мм 600 600 600 600 600 600 600
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 500 500 500 500 500 500 500
Минимально гарантированный класс прочности В2,5 В2,5 В2,5 В2,5 В2,5 В2,5 В2,5
Морозостойкость, циклов, не менее >F25 >F25 >F25 >F25 >F25 >F25 >F25
Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м*С), не более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Марка бетона по прочности на сжатие М35 М35 М35 М35 М35 М35 М35
Объем блока, м³ 0,012 0,018 0,024 0,03 0,036 0,045 0,048
Кол-во блоков в 1 м³ 83,3 55,6 41,7 33,3 27,8 22,2 20,8
Кол-во блоков в поддоне, м³ 1,8 1,8 1,68 1,8 1,8 1,8 1,92
Кол-во блоков в поддоне, шт 150 100 70 60 50 40 40
Цена, грн/м³ договорная

блоки UDK Super-Block 400

Газобетонные блоки UDK Super-Block 400

Толщина, мм 100 150 200 250 300 375* 400 500
Высота, мм 200 200 200 200 200 200 200 200
Длина, мм 600 600 600 600 600 600 600 600
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 400 400 400 400 400 400 400 400
Минимально гарантированный класс прочности В2 В2 В2 В2 В2 В2 В2 В2
Морозостойкость, циклов, не менее >F25 >F25 >F25 >F25 >F25 >F25 >F25 >F25
Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м*С), не более 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Марка бетона по прочности на сжатие М25 М25 М25 М25 М25 М25 М25 М25
Объем блока, м³ 0,012 0,018 0,024 0,03 0,036 0,045 0,048 0,52
Кол-во блоков в 1 м³ 83,3 55,6 41,7 33,3 27,8 22,2 20,8 16,7
Кол-во блоков в поддоне, м³ 1,8 1,8 1,68 1,8 1,8 1,8 1,92 1,68
Кол-во блоков в поддоне, шт 150 100 70 60 50 40 40 30
Цена, грн/м³ договорная

Газобетон UDK U-Block

Газобетонные блоки UDK U-Block

Толщина, мм 250/300/375/400
Высота, мм 200
Длина, мм 500/600
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 500
Минимально гарантированный класс прочности В2
Морозостойкость, циклов, не менее >F25
Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м*С), не более 0,12
Марка бетона по прочности на сжатие М35
Цена, грн/м³ договорная

1


UA-53270336-1