Газоблок Стоунлайт паз-гребень D 400 |
|||||||
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | м3 в поддоне | шт. в поддоне |
цена |
75 | 200 | 600 | 0,009 | 5,04 | 1,62 | 180 | 1220 грн/м3 |
100 | 200 | 600 | 0,012 | 6,72 | 2,16 | 180 | |
120 | 200 | 600 | 0,0144 | 8,064 | 2,16 | 150 | |
150 | 200 | 600 | 0,018 | 10,08 | 2,16 | 120 | |
200 | 200 | 600 | 0,024 | 13,44 | 2,16 | 90 | |
250 | 200 | 600 | 0,03 | 16,8 | 2,1 | 70 | |
280 | 200 | 600 | 0,0336 | 18,816 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 | |
300 | 200 | 600 | 0,036 | 20,16 | 2,16 | 60 | |
360 | 200 | 600 | 0,0432 | 24,192 | 2,16 | 50 | |
375 | 200 | 600 | 0,045 | 25,2 | 1,8 | 40 | |
400 | 200 | 600 | 0,048 | 26,88 | 2,4 | 50 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 400 | ||||||
Класс бетона по прочности | B 2,0 / B 2,5 | ||||||
Морозостойкость циклов, не менее | не менее F25 | ||||||
Теплопроводность бетона в сухом состояниии Вт/(м·°С), не более | 0,1 |
Газоблок Стоунлайт паз-гребень D 500 |
|||||||
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
цена |
75 | 200 | 600 | 0,009 | 6,3 | 1,62 | 180 | 1220грн/м3 |
100 | 200 | 600 | 0,012 | 8,4 | 2,16 | 180 | |
120 | 200 | 600 | 0,0144 | 10,08 | 2,16 | 150 | |
150 | 200 | 600 | 0,018 | 12,6 | 2,16 | 120 | |
200 | 200 | 600 | 0,024 | 16,8 | 2,16 | 90 | |
250 | 200 | 600 | 0,03 | 21 | 2,1 | 70 | |
280 | 200 | 600 | 0,0336 | 23,52 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 | |
300 | 200 | 600 | 0,036 | 25,2 | 2,16 | 60 | |
360 | 200 | 600 | 0,0432 | 30,24 | 2,16 | 50 | |
375 | 200 | 600 | 0,045 | 31,5 | 1,8 | 40 | |
400 | 200 | 600 | 0,048 | 33,6 | 2,4 | 50 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 400 | ||||||
Класс бетона по прочности | B 2,0 / B 2,5 | ||||||
Морозостойкость циклов, не менее | не менее F25 | ||||||
Теплопроводность бетона в сухом состояниии Вт/(м·°С), не более | 0,12 |
Газоблок Стоунлайт гладкий D 400 |
|||||||
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
цена |
75 | 200 | 600 | 0,009 | 5,04 | 1,62 | 180 | 1220 грн/м3 |
100 | 200 | 600 | 0,012 | 6,72 | 2,16 | 180 | |
120 | 200 | 600 | 0,0144 | 8,064 | 2,16 | 150 | |
150 | 200 | 600 | 0,018 | 10,08 | 2,16 | 120 | |
200 | 200 | 600 | 0,024 | 13,44 | 2,16 | 90 | |
250 | 200 | 600 | 0,03 | 16,8 | 2,1 | 70 | |
280 | 200 | 600 | 0,0336 | 18,816 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 | |
300 | 200 | 600 | 0,036 | 20,16 | 2,16 | 60 | |
360 | 200 | 600 | 0,0432 | 24,192 | 2,16 | 50 | |
375 | 200 | 600 | 0,045 | 25,2 | 1,8 | 40 | |
400 | 200 | 600 | 0,048 | 26,88 | 2,4 | 50 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 400 | ||||||
Класс бетона по прочности | B 2,0 / B 2,5 | ||||||
Морозостойкость циклов, не менее | не менее F25 | ||||||
Теплопроводность бетона в сухом состояниии Вт/(м·°С), не более | 0,1 |
Газоблок Стоунлайт гладкий D 500 |
|||||||
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
цена |
75 | 200 | 600 | 0,009 | 6,3 | 1,62 | 180 | 1220 грн/м3 |
100 | 200 | 600 | 0,012 | 8,4 | 2,16 | 180 | |
120 | 200 | 600 | 0,0144 | 10,08 | 2,16 | 150 | |
150 | 200 | 600 | 0,018 | 12,6 | 2,16 | 120 | |
200 | 200 | 600 | 0,024 | 16,8 | 2,16 | 90 | |
250 | 200 | 600 | 0,03 | 21 | 2,1 | 70 | |
280 | 200 | 600 | 0,0336 | 23,52 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 | |
300 | 200 | 600 | 0,036 | 25,2 | 2,16 | 60 | |
360 | 200 | 600 | 0,0432 | 30,24 | 2,16 | 50 | |
375 | 200 | 600 | 0,045 | 31,5 | 1,8 | 40 | |
400 | 200 | 600 | 0,048 | 33,6 | 2,4 | 50 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 400 | ||||||
Класс бетона по прочности | B 2,0 / B 2,5 | ||||||
Морозостойкость циклов, не менее | не менее F25 | ||||||
Теплопроводность бетона в сухом состояниии Вт/(м·°С), не более | 0,12 |
Газобетонные блоки Стоунлайт для перегородок |
|||||||||
Толщина, высота, длина, мм | Объем мат.в поддоне, м3 | Количество блоков в поддоне, шт. | Количество блоков в 1м3, шт. | Количество блоков в 1м2 стены, шт. | Количество м2 кладки из 1м3 блоков |
Маш.норма,м3 |
цена
|
||
100 | 200 | 600 | 2,16 | 180 | 83,33 | 8,3 | 10 | 38,88 | 1220грн/м3 |
250 | 200 | 600 | 2,1 | 70 | 33,33 | 8,3 | 4 | 37,8 | |
300 | 200 | 600 | 2,16 | 60 | 27,77 | 8,3 | 3,33 | 38,88 | |
375 | 200 | 600 | 1,8 | 40 | 22,22 | 2,67 | 37,8 | ||
400 | 200 | 600 | 1,92 | 40 | 20,83 | 2,5 | 38,4 |
Газобетонные U-блоки Стоунлайт для создания перемычек
|
|||
ширина | высота | длина | цена |
200 | 200 | 500 | 95грн/шт |
250 | 200 | 500 | |
280 | 200 | 500 | |
300 | 200 | 500 | |
360 | 200 | 500 | |
375 | 200 | 500 | |
400 | 200 | 500 | |
500 | 200 | 500 |